ترتيب Serie A
ترتيب Serie A المحدّث، الجولة القادمة، آخر النتائج وأحدث الانتقالات. اضغط على أي نادٍ لتجهيز تشكيلته.
جدول الترتيب
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | الأهداف | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Atalanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Bologna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Cagliari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | Como | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | Fiorentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | Frosinone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 8 | Genoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9 | Inter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 10 | Juventus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 11 | Lazio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 12 | Lecce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 13 | Monza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 14 | Parma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 15 | Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 16 | Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 17 | Sassuolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 18 | Torino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 19 | Udinese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 20 | Venezia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- Champions League
- Europa League
- Conference League qualification
- Relegation
الجولة 1
أحدث الانتقالات
- Djed SpenceLBTottenham HotspurInterfee
- Antonio CioffiNapoliLatina
- Janis AntisteAMSassuoloGórnik Zabrzeon loan
- Saná FernandesRMLazioJuve Stabiaon loan
- Federico TavernaroVeneziaVis Pesaroon loan
- Edoardo MarianiVeneziaVis Pesaroon loan
- Agustín ÁlvarezCMSassuoloTallereson loan
- Davide FrattesiCMInterLaziofee
- Rafael ObradorLWBBenficaSassuoloon loan
- Mihajlo IlicCBBolognaCesenaon loan
1 / 10