Βαθμολογία Süper Lig
Ενημερωμένη βαθμολογία Süper Lig, η επόμενη αγωνιστική, τελευταία αποτελέσματα και πρόσφατες μεταγραφές. Πάτα σε μια ομάδα για να φτιάξεις την ενδεκάδα της.
Βαθμολογία
| # | Ομάδα | Α | Ν | Ι | Η | Γκολ | ΔΤ | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amed Sportif | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 |
| 2 | Başakşehir | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 3 | Gençlerbirliği | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 4 | Beşiktaş | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 5 | Rizespor | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 6 | Çorum FK | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 7 | Galatasaray | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 8 | Alanyaspor | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 9 | Gaziantep FK | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 10 | Kasımpaşa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 11 | Trabzonspor | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 12 | Göztepe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 13 | Samsunspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 14 | Fenerbahçe | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 15 | Eyüpspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 16 | Konyaspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 17 | Kocaelispor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 18 | Erzurumspor FK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
- Champions League
- Champions League qualification
- Europa League qualification
- Conference League qualification
- Relegation
Αγωνιστική 1
- 14 ΑυγGalatasaray2 - 2Çorum FK
- 15 ΑυγKasımpaşa1 - 1Trabzonspor
- 15 ΑυγKonyaspor0 - 1Rizespor
- 15 ΑυγGaziantep FK1 - 1Alanyaspor
- 15 ΑυγGençlerbirliği2 - 1Fenerbahçe
- 16 ΑυγBaşakşehir2 - 0Kocaelispor
- 16 ΑυγBeşiktaş1 - 0Eyüpspor
- 16 ΑυγAmed Sportif3 - 0Erzurumspor FK
- 17 ΑυγSamsunspor09:30 μ.μ.Göztepe
Τελευταίες μεταγραφές
- Çekdar OrhanRWAmed SportifFree agent
- Emre BilginGKBeşiktaşEyüpspor
- Abdulsamed DamluGKAmed SportifBelediye Vanspor
- Moussa DiakitéCMCadizRizesporon loan
- Enis DestanSTHull CityKonyaspor
- FredDMFenerbahçeAtletico MGfee
- Halil DervisogluSTGalatasarayGaziantep FKon loan
- Arbnor MujaRWSamsunsporSt.Truiden
- Yusuf BarasiLWKasımpaşaEyüpspor
- Irfan EgribayatGKFenerbahçeGençlerbirliği
1 / 10