Bundesliga 順位表
最新のBundesliga順位表、次節の日程、直近の結果と移籍情報。クラブをタップするとスタメンを作成できます。
順位表
| # | クラブ | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Augsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Bayer Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Bayern München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5 | Borussia Mönchengladbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6 | Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7 | Elversberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 8 | 1. FC Köln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9 | Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 10 | Hamburger SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 11 | Hoffenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 12 | Mainz 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 13 | Paderborn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 14 | RB Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 15 | Schalke 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 16 | Union Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 17 | VfB Stuttgart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 18 | Werder Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- Champions League
- Europa League
- Conference League qualification
- Relegation qualification
- Relegation
第1節
- 8月29日Bayern München03:30VfB Stuttgart
- 8月29日1. FC Köln22:30Hoffenheim
- 8月29日Union Berlin22:30Eintracht Frankfurt
- 8月29日RB Leipzig22:30Borussia Mönchengladbach
- 8月29日Mainz 0522:30Paderborn
- 8月29日Elversberg22:30Bayer Leverkusen
- 8月30日Borussia Dortmund01:30Hamburger SV
- 8月30日Freiburg22:30Werder Bremen
- 8月31日Augsburg00:30Schalke 04
最新の移籍
- Noel FutkeuSTEintracht FrankfurtElversbergfee
- Umut TohumcuCMHoffenheimSalzburgon loan
- Ludovit ReisAMClub BruggeWerder Bremenfree transfer
- Almugera KabarLWBBorussia DortmundNEC Nijmegenon loan
- Fabio BaldéLWHamburger SVStrasbourgfee
- Mika BaurDMPaderbornCelticfee
- Armindo SiebSTBayern MünchenLos Angeles FC
- Romano SchmidAMWerder BremenFrosinonefee
- Stefan PoschCBComoMainz 05fee
- Facundo MedinaCBMarseilleBayer Leverkusenfee
1 / 10