Süper Lig 順位表
最新のSüper Lig順位表、次節の日程、直近の結果と移籍情報。クラブをタップするとスタメンを作成できます。
順位表
| # | クラブ | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点 | 差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amed Sportif | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 |
| 2 | Başakşehir | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 3 | Gençlerbirliği | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 4 | Beşiktaş | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 5 | Rizespor | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 6 | Çorum FK | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 7 | Galatasaray | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
| 8 | Alanyaspor | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 9 | Gaziantep FK | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 10 | Kasımpaşa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 11 | Trabzonspor | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
| 12 | Göztepe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 13 | Samsunspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 14 | Fenerbahçe | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 15 | Eyüpspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 16 | Konyaspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 17 | Kocaelispor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 18 | Erzurumspor FK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
- Champions League
- Champions League qualification
- Europa League qualification
- Conference League qualification
- Relegation
第1節
- 8月15日Galatasaray2 - 2Çorum FK
- 8月16日Kasımpaşa1 - 1Trabzonspor
- 8月16日Konyaspor0 - 1Rizespor
- 8月16日Gaziantep FK1 - 1Alanyaspor
- 8月16日Gençlerbirliği2 - 1Fenerbahçe
- 8月17日Başakşehir2 - 0Kocaelispor
- 8月17日Beşiktaş1 - 0Eyüpspor
- 8月17日Amed Sportif3 - 0Erzurumspor FK
- 8月18日Samsunspor03:30Göztepe
最新の移籍
- Çekdar OrhanRWAmed SportifFree agent
- Emre BilginGKBeşiktaşEyüpspor
- Abdulsamed DamluGKAmed SportifBelediye Vanspor
- Moussa DiakitéCMCadizRizesporon loan
- Enis DestanSTHull CityKonyaspor
- FredDMFenerbahçeAtletico MGfee
- Halil DervisogluSTGalatasarayGaziantep FKon loan
- Arbnor MujaRWSamsunsporSt.Truiden
- Yusuf BarasiLWKasımpaşaEyüpspor
- Irfan EgribayatGKFenerbahçeGençlerbirliği
1 / 10